TNEA 2026 பொறியியல் கல்லூரிகள் அடைவு & அட்டவணை
தமிழ்நாடு பொறியியல் கல்லூரிகள் பட்டியல்
அனைத்து அண்ணா பல்கலைக்கழக துறைகள், உறுப்பு கல்லூரிகள், அரசு, அரசு உதவிபெறும் மற்றும் சுயநிதி பொறியியல் கல்லூரிகளின் TNEA Code, மாவட்டம், தன்னாட்சி நிலை மற்றும் விவரங்கள்.
486
மொத்த பொறியியல் கல்லூரிகள்
103
தன்னாட்சிக் கல்லூரிகள் (Autonomous)
35
அரசு & பல்கலைக்கழக துறைகள்
38
மாவட்டங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது
முக்கிய மாவட்டங்கள்:
486 கல்லூரிகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன
பக்கத்திற்கு:
| # | TNEA குறியீடு | கல்லூரி பெயர் | மாவட்டம் & தாலுகா | கல்லூரி வகை | அஞ்சல் குறியீடு | தன்னாட்சி | செயல்கள் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★ முழு பகுப்பாய்வு உள்ளது | சென்னை Mambalam/Guindy | பல்கலைக்கழகத் துறை | 600025 | ஆம் | விவரம் | |
| 2 | University Departments of Anna University, Chennai - ACT Campus | சென்னை Guindy | பல்கலைக்கழகத் துறை | 600025 | ஆம் | ||
| 3 | School of Architecture and Planning, Anna University | சென்னை Guindy | பல்கலைக்கழகத் துறை | 600025 | ஆம் | ||
| 4 | ★ முழு பகுப்பாய்வு உள்ளது | செங்கல்பட்டு Tambaram | பல்கலைக்கழகத் துறை | 600044 | ஆம் | விவரம் | |
| 5 | Annamalai University Faculty of Engineering and Technology | கடலூர் Chidambaram | பல்கலைக்கழகத் துறை | 608002 | ஆம் | ||
| 6 | University College of Engineering, Villupuram | விழுப்புரம் Villupuram | உறுப்புக் கல்லூரி | 605103 | இல்லை | ||
| 7 | University College of Engineering, Tindivanam | விழுப்புரம் Tindivanam | உறுப்புக் கல்லூரி | 604307 | இல்லை | ||
| 8 | University College of Engineering, Arni | திருவண்ணாமலை Arni | உறுப்புக் கல்லூரி | 632326 | இல்லை | ||
| 9 | University College of Engineering, Kancheepuram | காஞ்சிபுரம் Kanchipuram | உறுப்புக் கல்லூரி | 631552 | இல்லை | ||
| 10 | Aalim Muhammed Salegh College of Engineering | திருவள்ளூர் Avadi | சுயநிதி பொறியியல் கல்லூரி | 600055 | இல்லை | ||
| 11 | Jaya Engineering College | திருவள்ளூர் Avadi | சுயநிதி பொறியியல் கல்லூரி | 602024 | இல்லை | ||
| 12 | Jaya Institute of Technology | திருவள்ளூர் Tiruttani Taluk | சுயநிதி பொறியியல் கல்லூரி | 631204 | இல்லை | ||
| 13 | Prathyusha Engineering College | திருவள்ளூர் Tiruvallur | சுயநிதி பொறியியல் கல்லூரி | 602025 | ஆம் | ||
| 14 | RMD Engineering College | திருவள்ளூர் Gummidipoondi | சுயநிதி பொறியியல் கல்லூரி | 601206 | ஆம் | ||
| 15 | RMK Engineering College | திருவள்ளூர் Gummidipoondi | சுயநிதி பொறியியல் கல்லூரி | 601206 | ஆம் | ||
| 16 | S A Engineering College | திருவள்ளூர் Poonamallee | சுயநிதி பொறியியல் கல்லூரி | 600077 | ஆம் | ||
| 17 | Sri Ram Engineering College | திருவள்ளூர் Tiruvallur | சுயநிதி பொறியியல் கல்லூரி | 602024 | இல்லை | ||
| 18 | Sri Venkateswara College of Engineering and Technology | திருவள்ளூர் Thiruvallur Taluk | சுயநிதி பொறியியல் கல்லூரி | 631203 | இல்லை | ||
| 19 | Vel Tech Multi Tech Dr. Rangarajan Dr.Sakunthala Engineering College | திருவள்ளூர் Ambattur | சுயநிதி பொறியியல் கல்லூரி | 600062 | ஆம் | ||
| 20 | Velammal Engineering College | திருவள்ளூர் Madhavaram | சுயநிதி பொறியியல் கல்லூரி | 600066 | ஆம் | ||
| 21 | Sri Venkateswara Institute of Science and Technology | திருவள்ளூர் Thiruvallur | சுயநிதி பொறியியல் கல்லூரி | 631203 | இல்லை | ||
| 22 | Vel Tech High Tech Dr. Rangarajan Dr.Sakunthala Engineering College | திருவள்ளூர் Avadi | சுயநிதி பொறியியல் கல்லூரி | 600062 | ஆம் | ||
| 23 | Gojan School of Business and Technology | திருவள்ளூர் Ponneri | சுயநிதி பொறியியல் கல்லூரி | 600052 | இல்லை | ||
| 24 | SAMS College of Engineering and Technology | திருவள்ளூர் Uthukottai Taluk | சுயநிதி பொறியியல் கல்லூரி | 601102 | இல்லை | ||
| 25 | PMR Engineering College | திருவள்ளூர் Tiruvallur | சுயநிதி பொறியியல் கல்லூரி | 600095 | இல்லை |
பக்கம் 1 / 20 (மொத்தம் 486 கல்லூரிகள்)
TNEA கலந்தாய்வு குறியீடுகள்
கலந்தாய்வின் போது (Choice Filling) கல்லூரியின் பெயருடன் அதன் TNEA 4-இலக்க குறியீட்டைச் சரியாகப் பொருத்திக் கொள்ளவும்.
TNEA கலந்தாய்வு வழிகாட்டிதன்னாட்சி நிலை (Autonomous)
தன்னாட்சிக் கல்லூரிகளுக்கு நவீன தொழில்முறை பாடத்திட்டம் மற்றும் தேர்வு அட்டவணையை வகுக்கும் சுதந்திரம் உள்ளது.
கல்லூரியை தேர்வு செய்வது எப்படி?7.5% அரசு பள்ளி ஒதுக்கீடு
அரசு பள்ளிகளில் 6 முதல் 12 வரை படித்த மாணவர்களுக்கு அனைத்து பொறியியல் கல்லூரிகளிலும் 100% இலவசக் கல்வி வழங்கப்படுகிறது.
உதவித்தொகை விவரங்கள்